Abwassergebühren
Abwassergrundgebühren, gestaffelt nach Wasserzählergröße
Zählergröße Qn | € pro Tag Zentrale Entsorgung |
€ pro Tag Dezentrale Entsorgung |
---|---|---|
Qn 2,5 = MID Q3 4 | 0,30 | 0,45 |
Qn 6,0 = MID Q3 10 | 0,72 | 1,08 |
Qn 10,0 = MID Q3 16 | 1,20 | 1,80 |
Qn 15,0 = MID Q3 25 | 1,80 | 2,70 |
Qn 25,0 = MID Q3 40 | 3,00 | 4,50 |
Qn 40,0 = MID Q3 63 | 4,80 | 7,20 |
Qn 60,0 = MID Q3 100 | 7,20 | 10,80 |
Abwassermengengebühren - Zentrale Entsorgung
Entsorgungsart | € pro m³ |
---|---|
Zentrale Entsorgung (Kanalgebühr 1) | 2,82 |
Zentrale Entsorgung (Kanalgebühr 2) | 3,59 |
Leitungsgebundene Niederschlagswasserentsorgung | 2,45 |
Abwassermengengebühren - Dezentrale Entsorgung
Entsorgungsart | |
---|---|
Dezentrale (mobile) Entsorgung: Fäkalien | 4,35 €/m³ |
Dezentrale (mobile) Entsorgung: Klärschlamm aus Kleinkläranlagen | 101,30 €/m³ |
Pauschalisierter Mehraufwand bei Grundstücken ohne Ansaugstutzen | 10,00 €/Fahrt |
Schlauchlänge bis 15 m ist in der Entsorgungsgebühr enthalten, je weitere 3 m Schlauchlänge | 3,00 €/3m |
Zusatzkosten im Havarie- und Notfall - Berechnung erfolgt nach pauschalisiertem Erstattungssatz mit gesonderter Rechnung bzw. mit Quittung
Expressentsorgung (Abfuhr innerhalb eines Tages) von Montag 7:00 Uhr bis Freitag 16:00 Uhr von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 7:00 Uhr, sowie an Feiertagen |
75,00 €/Fahrt 180,00 €/Fahrt |
Notentsorgung (Abfuhr innerhalb von 5 Werktagen | 39,00 €/Fahrt |